聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | website: physio.sjs.org.hk | ||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 歡迎查詢 | |||||||
2019年11月班 | |||||||
10月20日前原班優先報名,10月21日開始公開報名 | |||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 |
器械班 | BCT01-11 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT04-11 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT02-11 | 逢星期一 | 12:00-13:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT12-11 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT08-11 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT04-11 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT02-11 | 逢星期一 | 17:00-17:50 | 11月4,11,18,25日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT14-11 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT13-11 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT11-11 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT01-11 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT09-11 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT02-11 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 11月5,12,19,26日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT19-11 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 11月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT18-11 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 11月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT03-11 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 11月6,13,20,27日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT10-11 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT07-11 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT01-11 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT03-11 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT02-11 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT01-11 | 逢星期四 | 17:00-17:50 | 11月7,14,21,28日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT20-11 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 11月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT05-11 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 11月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT17-11 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 11月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT03-11 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 11月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT06-11 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 11月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
Category Archives: 最新消息
2019年10月收費運動班
2019年10月班 | |||||||
9月20日前原班優先報名,9月23日開始公開報名 | |||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 |
器械班 | BCT01-10 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 10月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 |
器械班 | BCT16-10 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 10月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT04-10 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 10月14,21,28日 | 3 | 330 | 體適能教練 |
器械班 | BCT12-10 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 10月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 |
器械班 | BCT08-10 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 10月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT04-10 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 10月14,21,28日 | 3 | 300 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT02-10 | 逢星期一 | 17:00-17:50 | 10月14,21,28日 | 3 | 210 | 體適能教練 |
器械班 | BCT14-10 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT13-10 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT11-10 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT01-10 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT09-10 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT02-10 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 10月8,15,22,29日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT19-10 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 10月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT18-10 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 10月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT03-10 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 10月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT10-10 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT07-10 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT01-10 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 500 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT03-10 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 550 | 體適能教練 |
器械班 | BCT02-10 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT01-10 | 逢星期四 | 17:00-17:50 | 10月3,10,17,24,31日 | 5 | 350 | 體適能教練 |
器械班 | BCT20-10 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 10月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT05-10 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 10月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT17-10 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 10月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT03-10 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 10月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT06-10 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 10月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
2019年9月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | website: physio.sjs.org.hk | ||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 歡迎查詢 | |||||||
2019年9月班 | |||||||
8月25日前原班優先報名,8月26日開始公開報名 | |||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 |
器械班 | BCT01-09 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT16-09 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT04-09 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 550 | 體適能教練 |
器械班 | BCT12-09 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT08-09 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT04-09 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 500 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT02-09 | 逢星期一 | 17:00-17:50 | 9月2,9,16,23,30日 | 5 | 350 | 體適能教練 |
器械班 | BCT14-09 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT13-09 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT11-09 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT01-09 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT09-09 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT02-09 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 9月3,10,17,24日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT19-09 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 9月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT18-09 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 9月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT03-09 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 9月4,11,18,25日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT10-09 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT07-09 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT01-09 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT03-09 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT02-09 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT01-09 | 逢星期四 | 17:00-17:50 | 9月5,12,19,26日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT20-09 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 9月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT05-09 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 9月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT17-09 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 9月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT03-09 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 9月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT06-09 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 9月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
2019年8月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | website: physio.sjs.org.hk | ||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 歡迎查詢 | |||||||
2019年8月班 | |||||||
7月20日前原班優先報名,7月21日開始公開報名 | |||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 |
器械班 | BCT01-08 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT16-08 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT04-08 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT12-08 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT08-08 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT04-08 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT02-08 | 逢星期一 | 17:00-17:50 | 8月5,12,19,26日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT14-08 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT13-08 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT11-08 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT01-08 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT09-08 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT02-08 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 8月6,13,20,27日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT19-08 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 8月7,14,21,28日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT18-08 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 8月7,14,21,28日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT03-08 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 8月7,14,21,28日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
器械班 | BCT10-08 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT07-08 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT01-08 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 500 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT03-08 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 550 | 體適能教練 |
器械班 | BCT02-08 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT01-08 | 逢星期四 | 17:00-17:50 | 8月1,8,15,22,29日 | 5 | 350 | 體適能教練 |
器械班 | BCT20-08 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 8月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT05-08 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 8月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT17-08 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 8月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT03-08 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 8月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT06-08 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 8月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
2019年7月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | website: physio.sjs.org.hk | ||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 歡迎查詢 | |||||||
2019年7月班 | |||||||
6月20日前原班優先報名,6月21日開始公開報名 | |||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 |
器械班 | BCT01-07 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT16-07 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT04-07 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT12-07 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT08-07 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT04-07 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT02-07 | 逢星期一 | 17:00-17:50 | 7月8,15,22,29日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT14-07 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT13-07 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT11-07 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT01-07 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 550 | 體適能教練 |
器械班 | BCT09-07 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT02-07 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 7月2,9,16,23,30日 | 5 | 500 | 體適能教練 |
器械班 | BCT19-07 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 7月3,10,17,24,31日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
器械班 | BCT18-07 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 7月3,10,17,24,31日 | 5 | 450 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT03-07 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 7月3,10,17,24,31日 | 5 | 500 | 體適能教練 |
同事器械班 | SJS01-07 | 逢星期三 | 18:00-18:50 | 7月3,10,17,24,31日 | 5 | 300 | 體適能教練 |
器械班 | BCT10-07 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT07-07 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
拉筋班 | FT01-07 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 400 | 體適能教練 |
綜合運動班 | ACT03-07 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 440 | 體適能教練 |
器械班 | BCT02-07 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
黃昏器械班 | NCT01-07 | 逢星期四 | 17:00-17:50 | 7月4,11,18,25日 | 4 | 280 | 體適能教練 |
器械班 | BCT20-07 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT05-07 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT17-07 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT03-07 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
器械班 | BCT06-07 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 |
同事器械班 | SJS02-07 | 逢星期五 | 18:00-18:50 | 7月5,12,19,26日 | 4 | 240 | 體適能教練 |
2019年6月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | 適合50歲以上,想擁有健康身體的你 | |||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 website: physio.sjs.org.hk 歡迎查詢 | ||||||||
2019年6月班 | ||||||||
5月20日前原班優先報名,5月27日開始公開報名 | ||||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 | 人數 |
器械班 | BCT01-06 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 6月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT16-06 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 6月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT04-06 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 6月3,10日 | 2 | 270 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT12-06 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 6月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT08-06 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 6月3,10,17,24日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT04-06 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 6月3,10,17,24日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT14-06 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 6月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT13-06 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 6月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT11-06 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 6月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT01-06 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 6月4,11,25日 | 3 | 405 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT09-06 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 6月4,11,18,25日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT02-06 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 6月4,11,18,25日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT19-06 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 6月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT18-06 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 6月5,12,19,26日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT03-06 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 6月5,12,19,26日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT10-06 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 6月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT07-06 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 6月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT01-06 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 6月6,13,20,27日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT03-06 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 6月13,20日 | 2 | 270 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT02-06 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 6月6,13,20,27日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT20-06 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 6月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT05-06 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 6月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT17-06 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 6月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT03-06 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 6月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT06-06 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 6月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
2019年5月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | 適合50歲以上,想擁有健康身體的你 | |||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 website: physio.sjs.org.hk 歡迎查詢 | ||||||||
2019年5月班 | ||||||||
4月20日前原班優先報名,4月23日開始公開報名 | ||||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 | 人數 |
器械班 | BCT01-05 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 5月20,27日 | 2 | 180 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT16-05 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 5月20,27日 | 2 | 180 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT04-05 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 5月20,27日 | 2 | 270 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT12-05 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 5月20,27日 | 2 | 180 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT08-05 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 5月20,27日 | 2 | 180 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT04-05 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 5月20,27日 | 2 | 200 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT14-05 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT13-05 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT11-05 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT01-05 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 405 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT09-05 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT02-05 | 逢星期二 | 15:00-16:00 | 5月14,21,28日 | 3 | 300 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT19-05 | 逢星期三 | 14:00-15:00 | 5月15,22,29日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT18-05 | 逢星期三 | 15:00-16:00 | 5月15,22,29日 | 3 | 270 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT03-05 | 逢星期三 | 16:00-17:00 | 5月15,22,29日 | 3 | 300 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT10-05 | 逢星期四 | 10:00-11:00 | 5月2,16,23,30日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT07-05 | 逢星期四 | 11:00-12:00 | 5月2,16,23,30日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT01-05 | 逢星期四 | 14:00-15:00 | 5月2,16,23,30日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT03-05 | 逢星期四 | 15:00-16:00 | 5月2,16,23,30日 | 4 | 540 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT02-05 | 逢星期四 | 16:00-17:00 | 5月2,16,23,30日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT20-05 | 逢星期五 | 10:00-11:00 | 5月3,17,24,31日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT05-05 | 逢星期五 | 11:00-12:00 | 5月3,17,24,31日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT17-05 | 逢星期五 | 12:00-13:00 | 5月3,17,24,31日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT03-05 | 逢星期五 | 14:00-15:00 | 5月3,17,24,31日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT06-05 | 逢星期五 | 16:00-17:00 | 5月3,17,24,31日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
2019年4月收費運動班
聖雅各福群會賽馬會R3綜合體健中心 | 適合50歲以上,想擁有健康身體的你 | |||||||
灣仔堅尼地道112號13樓 電話:2596 2770 website: physio.sjs.org.hk 歡迎查詢 | ||||||||
2019年4月班 | ||||||||
3月22日前原班優先報名,3月25日開始公開報名 | ||||||||
課程 | 編號 | 星期 | 時間 | 日期 | 堂數 | 學費 | 導師 | 人數 |
器械班 | BCT01-04 | 逢星期一 | 10:00-11:00 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT16-04 | 逢星期一 | 11:00-12:00 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT04-04 | 逢星期一 | 11:30-12:30 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 540 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT12-04 | 逢星期一 | 14:00-15:00 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT08-04 | 逢星期一 | 15:00-16:00 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 360 | 體適能教練 | 8 |
拉筋班 | FT04-04 | 逢星期一 | 16:00-17:00 | 4月1,8,15,29日 | 4 | 400 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT14-04 | 逢星期二 | 10:00-11:00 | 4月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT13-04 | 逢星期二 | 11:00-12:00 | 4月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT11-04 | 逢星期二 | 12:00-13:00 | 4月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 | 8 |
綜合運動班 | ACT01-04 | 逢星期二 | 13:00-14:00 | 4月2,9,16,23,30日 | 5 | 675 | 物理治療師 + 體適能教練 | 8 |
器械班 | BCT09-04 | 逢星期二 | 14:00-15:00 | 4月2,9,16,23,30日 | 5 | 450 | 體適能教練 | 8 |
